Tipar digital color
Oferta generală
Hârtie calandrată necretată
| A6 (148x105 mm) | tip hârtie | faţă | faţă/verso |
|---|---|---|---|
| 80 g/m2 | 0.21 | 0.31 | |
| 90 g/m2 | 0.23 | 0.33 | |
| 100 g/m2 | 0.25 | 0.35 | |
| 120 g/m2 | 0.27 | 0.37 | |
| 160 g/m2 | 0.29 | 0.39 | |
| 300 g/m2 | 0.31 | 0.44 |
| 1/3 A4 (99x210 mm) | tip hârtie | faţă | faţă/verso |
|---|---|---|---|
| 80 g/m2 | 0.29 | 0.41 | |
| 90 g/m2 | 0.31 | 0.43 | |
| 100 g/m2 | 0.33 | 0.45 | |
| 120 g/m2 | 0.35 | 0.47 | |
| 160 g/m2 | 0.37 | 0.49 | |
| 300 g/m2 | 0.39 | 0.51 |
| A5 (148x210 mm) | tip hârtie | faţă | faţă/verso |
|---|---|---|---|
| 80 g/m2 | 0.4 | 0.6 | |
| 90 g/m2 | 0.45 | 0.65 | |
| 100 g/m2 | 0.47 | 0.67 | |
| 120 g/m2 | 0.49 | 0.69 | |
| 160 g/m2 | 0.51 | 0.71 | |
| 300 g/m2 | 0.53 | 0.73 |
| A4 (210x297 mm) | tip hârtie | faţă | faţă/verso |
|---|---|---|---|
| 80 g/m2 | 0.8 | 1.2 | |
| 90 g/m2 | 0.9 | 1.3 | |
| 100 g/m2 | .94 | 1.34 | |
| 120 g/m2 | 0.98 | 1.38 | |
| 160 g/m2 | 1.02/td> | 1.42 | |
| 300 g/m2 | 1.06 | 1.46 |
| A3 (297x420 mm) | tip hârtie | faţă | faţă/verso |
|---|---|---|---|
| 80 g/m2 | 1.25 | 1.87 | |
| 90 g/m2 | 1.30 | 1.95 | |
| 100 g/m2 | 1.35 | 2.02 | |
| 120 g/m2 | 1.40 | 2.1 | |
| 160 g/m2 | 1.45 | 2.17 | |
| 300 g/m2 | 1.50 | 2.25 |
| SRA3 (320x450 mm) | tip hârtie | faţă | faţă/verso |
|---|---|---|---|
| 80 g/m2 | 1.32 | 2.06 | |
| 90 g/m2 | 1.43 | 2.15 | |
| 100 g/m2 | 1.49 | 2.22 | |
| 120 g/m2 | 1.54 | 2.31 | |
| 160 g/m2 | 1.60 | 2.38 | |
| 300 g/m2 | 1.65 | 2.47 |
Hârtie dublu cretată - lucioasă (DCL) sau mată (DCM)
| A6 (148x105 mm) | tip hârtie | faţă | faţă/verso |
|---|---|---|---|
| 120 g/m2 | 0.26 | 0.39 | |
| 130 g/m2 | 0.23 | 0.3 | |
| 150 g/m2 | 0.25 | 0.32 | |
| 170 g/m2 | 0.26 | 0.33 | |
| 200 g/m2 | 0.28 | 0.35 | |
| 250 g/m2 | 0.29 | 0.36 | |
| 300 g/m2 | 0.31 | 0.38 |
| 1/3 A4 (99x210 mm) | tip hârtie | faţă | faţă/verso |
|---|---|---|---|
| 120 g/m2 | 0.35 | 0.49 | |
| 130 g/m2 | 0.32 | 0.42 | |
| 150 g/m2 | 0.34 | 0.44 | |
| 170 g/m2 | 0.35 | 0.45 | |
| 200 g/m2 | 0.37 | 0.47 | |
| 250 g/m2 | 0.38 | 0.48 | |
| 300 g/m2 | 0.41 | 0.51 |
| A5 (148x210 mm) | tip hârtie | faţă | faţă/verso |
|---|---|---|---|
| 120 g/m2 | 0.53 | 0.80 | |
| 130 g/m2 | 0.48 | 0.73 | |
| 150 g/m2 | 0.50 | 0.75 | |
| 170 g/m2 | 0.51 | 0.76 | |
| 200 g/m2 | 0.52 | 0.77 | |
| 250 g/m2 | 0.53 | 0.79 | |
| 300 g/m2 | 0.54 | 0.81 |
| A4 (210x297 mm) | tip hârtie | faţă | faţă/verso |
|---|---|---|---|
| 120 g/m2 | 1.06 | 1.59 | |
| 130 g/m2 | 0.97 | 1.48 | |
| 150 g/m2 | 0.99 | 1.50 | |
| 170 g/m2 | 1.01 | 1.52 | |
| 200 g/m2 | 1.03 | 1.54 | |
| 250 g/m2 | 1.05 | 1.57 | |
| 300 g/m2 | 1.08 | 1.62 |
| A3 (297x420 mm) | tip hârtie | faţă | faţă/verso |
|---|---|---|---|
| 120 g/m2 | 1.54 | 2.31 | |
| 130 g/m2 | 1.28 | 1.93 | |
| 150 g/m2 | 1.31 | 1.96 | |
| 170 g/m2 | 1.33 | 1.99 | |
| 200 g/m2 | 1.36 | 2.04 | |
| 250 g/m2 | 1.39 | 2.09 | |
| 300 g/m2 | 1.45 | 2.18 |
| SRA3 (320x450 mm) | tip hârtie | faţă | faţă/verso |
|---|---|---|---|
| 120 g/m2 | 1.69 | 2.54 | |
| 130 g/m2 | 1.38 | 2.12 | |
| 150 g/m2 | 1.42 | 2.16 | |
| 170 g/m2 | 1.46 | 2.19 | |
| 200 g/m2 | 1.50 | 2.24 | |
| 250 g/m2 | 1.53 | 2.30 | |
| 300 g/m2 | 1.60 | 2.40 |
Preţurile sunt exprimate în lei şi nu conţin TVA. Livrare începând cu a doua zi de la primirea bunului de tipar (în funcţie de cantitate). Preţurile sunt valabile exclusiv pentru tipărirea materialului după fişierele trimise de client.
Pentru finisaje, vă rugăm consultaţi oferta servicii de finisare.


